ικανότητα φόρτωσης: | 3000kg | Ύψος ανύψωσης: | 5M |
---|---|---|---|
Μέγεθος πλατφορμών: | 2.9*1.7m | Τάση ισχύος: | AC380V |
Drive/ώθηση ανελκυστήρων: | υδραυλικός | Μηχανισμός ανελκυστήρων: | Ανελκυστήρας ψαλιδιού |
Εφαρμογή: | υδραυλικός ανελκυστήρας ψαλιδιού για την παράδοση φορτίου | Τύπος: | Σταθερός |
Επισημαίνω: | 3000Kg πίνακας ανελκυστήρων ψαλιδιού,Υδραυλικός πίνακας ανελκυστήρων ψαλιδιού,3000Kg πίνακας ανελκυστήρων μεταφοράς φορτίου |
3000Kg φόρτωση του υδραυλικού στάσιμου πίνακα ανελκυστήρων ψαλιδιού για τη μεταφορά φορτίου
Τύπος | Διαμορφώστε το αριθ. | Ικανότητα φόρτωσης (τ) |
Στοιβαγμένο ύψος (χιλ.) |
Ύψος ανελκυστήρων (χιλ.) |
Μέγιστο ύψος (χιλ.) |
Μέγεθος πλατφορμών (χιλ.) |
Χρόνος ανελκυστήρων (σ) |
Δύναμη μηχανών (KW) |
Βάρος (κλ) |
Ενιαίος-δίκρανο | SJG0.9-0.5 | 0,9 | 180 | 500 | 680 | 1220X700 | 15 | 0,75 | 400 |
SJG2.65-1.2 | 2.65 | 230 | 1200 | 1430 | 1680X1000 | 39 | 3 | 650 | |
SJG3-1.2 | 3 | 240 | 1200 | 1440 | 1800X1800 | 40 | 3 | 1100 | |
Διπλός-δίκρανα | SJG0.5-2.8 | 0,5 | 460 | 2800 | 3260 | 2200X1000 | 25 | 1.5 | 600 |
Sjg2.5-2 | 2.5 | 620 | 2000 | 2620 | 2200X1200 | 40 | 3 | 1300 | |
SJG5-1.5 | 5 | 460 | 1500 | 1960 | 1700X1000 | 50 | 4 | 1450 | |
Πολυ-δίκρανα | SJG1-4.1 | 1 | 913 | 4100 | 5013 | 2200X1000 | 39 | 3 | 1160 |
SJG2-3.5 | 2 | 722 | 3500 | 4222 | 2100X1500 | 48 | 5.5 | 2100 | |
SJG3-7.2 | 3 | 1050 | 7200 | 8250 | 3400x1500 | 117 | 7.5 | 5500 |
Γιατί επιλέξτε την υδραυλική πλατφόρμα ανελκυστήρων του cLift CHEN;
Υψηλός - ποιότητα
Λογική τιμή
Αγαθό μετά από την υπηρεσία
1 εξουσιοδότηση έτους
Περισσότερο από 20 έτη εμπειρίας