Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | CHENLIFT |
Πιστοποίηση: | CE |
Αριθμό μοντέλου: | MOP300 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ομάδα |
---|---|
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυλιγμένος στις παλέτες |
Χρόνος παράδοσης: | 30 ΗΜΈΡΕΣ |
Όροι πληρωμής: | Τ / TL / C |
Δυνατότητα προσφοράς: | 200 Σκηνικά / Μήνας |
Υψόμετρο: | 3M | Δυνατότητα φόρτωσης: | 90/110/113kg |
---|---|---|---|
Χρώμα: | οποιοδήποτε χρώμα μπορεί να προσαρμοστεί | Βάρος: | 800 κιλά. |
Δύναμη: | 24V/120Ah | Συνολικό μέγεθος: | 1.44*0.75*1.41m |
Επισημαίνω: | forklift σύνδεση σφιγκτηρών,forklift διαχειριζόμενου εξοπλισμού τυμπάνων σύνδεση |
3m Αποθήκη Αυτοκίνητος Ηλεκτρικός Διαδικτυακός Διαλογιστής
Διακριτικό σήμα | ||||
1.1 | Κατασκευαστής | ΤΣΕΝ ΕΛΕΦΤ | ||
1.2 | Ονομασία μοντέλου | MOP300 | ||
1.3 | Μονάδα κίνησης | Ηλεκτρικό | ||
1.4 | Τύπος χειριστή | Διαταγή Picke | ||
1.5 |
ονομαστική χωρητικότητα |
Π 1 | χιλιόγραμμο | 90 |
Q 2 | χιλιόγραμμο | 110 | ||
Τ 3 | χιλιόγραμμο | 136 | ||
1.6 | Απόσταση κέντρου φορτίου | γ | χμ | - Δεν ξέρω. |
1.8 | Απόσταση φορτίου,κέντρο του άξονα κίνησης προς το πιρούνι | x | χμ | - Δεν ξέρω. |
1.9 | Διαστήμα τροχών | y | χμ | 1095 |
Βάρος | ||||
2.1 | Βάρος λειτουργίας(περιλαμβάνει μπαταρία) | χιλιόγραμμο | 800 | |
2.2 | Φορτίο άξονα, φορτισμένη οδική πλευρά/φορτισμένη πλευρά | χιλιόγραμμο | - Δεν ξέρω. | |
2.3 | Εγκατάσταση στον άξονα, άδειο μέρος οδήγησης/μέρος φόρτωσης | χιλιόγραμμο | 370/430 | |
Τύποι, σασί. | ||||
3.1 | Τύπος ελαστικού, τροχούς οδήγησης/τροχούς φόρτωσης | ΠΕ/Καουτσούκ | ||
3.2 | Μέγεθος ελαστικού, τροχούς κίνησης(Διάμετρο × πλάτος) | χμ | Φ210×70 | |
3.3 | Μέγεθος ελαστικού, τροχούς φόρτωσης(Διάμετρο × πλάτος) | χμ | Φ250×100 | |
3.4 | Μέγεθος ελαστικού, τροχούς τροχιάς(διάμετρο × πλάτος) | χμ | - Δεν ξέρω. | |
3.5 | Τροχοί, αριθμός οδήγησης,τροχιά/φόρτωση (x=τροχιά κίνησης) | χμ | 1x,2/2 | |
3.6 | Διάμετρος τροχιάς, εμπρός, πλευρά οδήγησης | β10 | χμ | 545 |
3.7 | πλάτος τροχιάς, πίσω, πλευρά φόρτωσης | β11 | χμ | 640 |
Μέγεθος | ||||
4.2 | Υψόμετρος, κατεβάζοντας το στέλεχος | h1 | χμ | - Δεν ξέρω. |
4.4 | Υψόμετρο ανύψωσης) | h3 | χμ | 3620 |
4.5 | Υψόμετρος, άξονας εκτεινόμενη) | h4 | χμ | - Δεν ξέρω. |
4.7 | Υψόμετρος υπερυψωτικής προστασίας (καμπίνα) | h6 | χμ | - Δεν ξέρω. |
4.8 | Υψόμετρο καθίσματος/υψόμετρο στάσης) | h7 | χμ | 275 |
4.14 | Υψόμετρο στάθμευσης, ανυψωμένο | h12 | χμ | 3000 |
4.15 | Χαμηλό ύψος | h13 | χμ | - Δεν ξέρω. |
4.19 | Συνολικό μήκος | 1 | χμ | 1440 |
4.20 | Μέγεθος των πιρούνιων | Ι2 | χμ | - Δεν ξέρω. |
4.21 | Συνολικό πλάτος | β1/ β2 | χμ | 750 |
4.22 | Μέγεθος πιρούνιου | s/ e/ l | χμ | - Δεν ξέρω. |
4.25 | Εξωτερικό πλάτος των πιρούνων | β5 | χμ | - Δεν ξέρω. |
4.32 | Διαχωρισμός από το έδαφος, κέντρο του μεταξόνου | m2 | χμ | 35 |
4.34.1 | πλάτος διαδρόμου για παλέτες 1000 × 1200 διασταυρούμενα | Αστ | χμ | - Δεν ξέρω. |
4.34.2 | πλάτος διαδρόμου για παλέτες 800 × 1200 σε μήκος | Αστ | χμ | - Δεν ξέρω. |
4.35 | Ράδιο στροφής | Βά | χμ | 1260 |
Δεδομένα απόδοσης | ||||
5.1 |
Ταχύτητα οδήγησης, φορτωμένη/άφορη(H:0-500 mm) | χλμ/ώρα | 6/6.5 | |
Ταχύτητα οδήγησης, φορτωμένη/άφορη(H: 500-1000 mm) | χλμ/ώρα | 3 | ||
Ταχύτητα οδήγησης, φορτωμένη/άφορη(H:1000-2000 mm) | χλμ/ώρα | 2 | ||
Ταχύτητα οδήγησης, φορτωμένη/άφορη(H:2000-3000 mm) | χλμ/ώρα | 1 | ||
5.2 | Ταχύτητα ανύψωσης, φορτωμένη/αφόρτωτη(Τρίτο τρίμηνο) | m/s | 0.213/0.225 | |
Ταχύτητα ανύψωσης, φορτωμένη/αφόρτωτη(Τ1) | m/s | 0.023/0.028 | ||
5.3 | Ταχύτητα μείωσης, φορτωμένη/αφόρτωτη)(Τρίτο τρίμηνο) | m/s | 0.230.233 | |
Ταχύτητα μείωσης, φορτωμένη/αφόρτωτη)(Τ1) | m/s | 0.030/0.029 | ||
5.8 | Μέγιστη δυνατότητα διαλογής, φορτωμένη/άφορη | % | 58 | |
5.10 | Τύπος πέδης λειτουργίας | Ηλεκτρομαγνητικά | ||
Μηχανές ηλεκτρικής ενέργειας | ||||
6.1 | Κατηγορία κινητήρα κίνησης S2 60 min | kW | 0.65 | |
6.2 | Κατηγορία κινητήρα ανύψωσης σε S3 15% | kW | 2.2 | |
6.3 | Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος μπαταρίας | χμ | ||
6.4 | Η τάση της μπαταρίας/ονομαστική χωρητικότητα K5 | Β/ Αχ | 24V/120Ah | |
6.5 | Βάρος της μπαταρίας | χιλιόγραμμο | 35 | |
Δεδομένα προσθήκης | ||||
8.1 | Τύπος μονάδας κίνησης | Δ.Σ. | ||
10.5 | Τύπος τροχιάς | Ηλεκτρονική διεύθυνση | ||
10.7 | Επίπεδο ηχητικής πίεσης στο αυτί του οδηγού | dB (A) | 74 |
Τυπική διαμόρφωση:
Ηλεκτρικός δίσκος διαλέξεως και εμπρόσθια περίφραξη
Αυτοκλείδωτες πύλες
Οδηγείται σε πλήρη ύψος
Ελαστικά χωρίς σήμανση ((Δύοτροχιά κίνηση Δύοτροχιά διεύθυνση)
Κουμπί διακοπής κινδύνου
Πύλες εισόδου σε στυλ saloon-door/πάνω ανοιχτή πόρτα
Φωτιστικό φανάρι
Δείκτης φόρτισης
Χειροκίνητη απελευθέρωση του φρένου
Σημείο προσάρτησης λανιάρδου
Σημεία Κατεβάσεως και Ανύψωσης
Σύστημα προστασίας φόρτισης
Προαιρετική διαμόρφωση
Δύναμη εναλλακτικού ρεύματος στην πλατφόρμα
Φως λειτουργίας πλατφόρμας
Ασύρματη παρακολούθηση
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Aijun Liu
Τηλ.:: 0086-13951119762
Φαξ: 86-512-67339762
αυτοπροωθούμενος ανελκυστήρας ψαλιδιού ύψους πλατφορμών 6m με την πλατφόρμα επέκτασης
320kg αυτοπροωθούμενος ανελκυστήρας ψαλιδιού με τη λειτουργώντας πλατφόρμα επέκτασης
ικανότητα ανελκυστήρων 7.5m 125kg της αυτοπροωθούμενης πλατφόρμας εργασίας αργιλίου εναέριας
200Kg ανυψωτική πλατφόρμα 9m εργασίας βάρους κινητή εναέρια ύψος πλατφορμών
300Kg φόρτωση της τριπλής πλατφόρμας οικοδομής ιστών με 10m που ανυψώνει το ύψος
εναέρια πλατφόρμα εργασίας επιχειρησιακών αιθουσών 20m με το explosionproof/σχεδιάγραμμα αργιλίου
160Kg φορητή εναέρια πλατφόρμα εργασίας, τηλεσκοπικός ανελκυστήρας βραχιόνων για το εστιατόριο
10M φορητή εναέρια φόρτωση πλατφορμών 160Kg εργασίας
120Kg ελαφριά φορητή εναέρια πλατφόρμα εργασίας για το φορτηγό φορτώματος και εκφορτώματος
160Kg 6m ανυψωτική πλατφόρμα εργασίας ύψους κινητή φορητή εναέρια με το σχεδιάγραμμα αργιλίου