Δυνατότητα φόρτωσης: | 3000 κιλά | Υψόμετρο ανύψωσης: | 5 μέτρα |
---|---|---|---|
Μέγεθος πλατφόρμας: | 20,9*1,7m | Δυναμική τάση: | AC380V |
Κίνηση/ώθηση ανελκυστήρων: | Υδραυλικά | Μηχανισμός ανύψωσης: | Ανελκυστήρας ψαλιδιού |
Εφαρμογή: | υδραυλικό ανελκυστήρα ψαλίδι για την παράδοση φορτίου | Τύπος: | Καθορισμένο |
Επισημαίνω: | στάσιμες πλατφόρμες ανελκυστήρων ψαλιδιού,υδραυλική Παλετοφόρα οχήματα ανύψωσης |
3000Kg φόρτωση υδραυλική σταθερό ψαλίδι τραπέζι ανύψωσης για τη μεταφορά φορτίου
Τύπος | Αριθμός μοντέλου. | Δυνατότητα φόρτωσης (Τ) |
Υψόμετρος αποθήκευσης (μμ) |
Υψόμετρο ανύψωσης (μμ) |
Μέγιστο ύψος (μμ) |
Μέγεθος πλατφόρμας (μμ) |
Ώρα ανάρτησης (s) |
Δύναμη κινητήρα (Kw) |
Βάρος (kg) |
Μονόβραχα | SJG0.9-0.5 | 0.9 | 180 | 500 | 680 | 1220X700 | 15 | 0.75 | 400 |
SJG2.65-1.2 | 2.65 | 230 | 1200 | 1430 | 1680X1000 | 39 | 3 | 650 | |
ΣΤΓ3-1.2 | 3 | 240 | 1200 | 1440 | 1800X1800 | 40 | 3 | 1100 | |
Δύο διαμάντια | SJG0.5-2.8 | 0.5 | 460 | 2800 | 3260 | 2200X1000 | 25 | 1.5 | 600 |
SJG2.5-2 | 2.5 | 620 | 2000 | 2620 | 2200X1200 | 40 | 3 | 1300 | |
ΣΤΓ5-1.5 | 5 | 460 | 1500 | 1960 | 1700X1000 | 50 | 4 | 1450 | |
Πολλαπλές πιρούνι | ΣΤΓ1-4.1 | 1 | 913 | 4100 | 5013 | 2200X1000 | 39 | 3 | 1160 |
ΣΤΖΓ2-3.5 | 2 | 722 | 3500 | 4222 | 2100X1500 | 48 | 5.5 | 2100 | |
ΣΤΖΓ3-7.2 | 3 | 1050 | 7200 | 8250 | 3400x1500 | 117 | 7.5 | 5500 |
Γιατί να επιλέξετε την υδραυλική πλατφόρμα ανελκυστήρα CHEN LIFT;
Υψηλή ποιότητα
Ευλογημένη τιμή
Καλό μετά την υπηρεσία
Εγγύηση 1 έτος
Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας