| Ικανότητα φόρτωσης: | 3000 κιλά | Ύψος ανύψωσης: | 4,20μ |
|---|---|---|---|
| Δύναμη ανύψωσης: | 4KW | Ανυψωτική μονάδα / ενεργοποίηση: | Υδραυλικός |
| Μηχανισμός ανύψωσης: | Ανελκυστήρας | Λέξεις-κλειδιά: | Ανελκυστήρας φορτίου |
| Επισημαίνω: | Υδραυλικός ανελκυστήρας φορτίου,εξοπλισμός ανύψωσης φορτίων |
||
Τραπέζι ανύψωσης φορτίων βαρέως τύπου, ανελκυστήρας ψαλιδωτός πλατφόρμας 3 τόνων
Περιγραφή του τραπεζιού ανύψωσης φορτίων
Το συνηθισμένο ψαλιδωτό ανυψωτικό είναι το ψαλιδωτό ανυψωτικό με τη λειτουργία ανύψωσης, περιστροφής, πλευρικής ανατροπής και σύσφιξης, ικανοποιεί όλα τα είδη απαιτήσεων φόρτωσης.
| Τύπος | Αριθμός μοντέλου | Ικανότητα φόρτωσης (T) |
Ύψος αποθήκευσης (mm) |
Ύψος ανύψωσης (mm) |
Μέγιστο ύψος (mm) |
Μέγεθος πλατφόρμας (mm) |
Χρόνος ανύψωσης (s) |
Ισχύς κινητήρα (Kw) |
Βάρος (kg) |
| Μονό πιρούνι | SJG0.9-0.5 | 0.9 | 180 | 500 | 680 | 1220X700 | 15 | 0.75 | 400 |
| SJG2.65-1.2 | 2.65 | 230 | 1200 | 1430 | 1680X1000 | 39 | 3 | 650 | |
| SJG3-1.2 | 3 | 240 | 1200 | 1440 | 1800X1800 | 40 | 3 | 1100 | |
| Διπλά πιρούνια | SJG0.5-2.8 | 0.5 | 460 | 2800 | 3260 | 2200X1000 | 25 | 1.5 | 600 |
| SJG2.5-2 | 2.5 | 620 | 2000 | 2620 | 2200X1200 | 40 | 3 | 1300 | |
| SJG5-1.5 | 5 | 460 | 1500 | 1960 | 1700X1000 | 50 | 4 | 1450 | |
| Πολλαπλά πιρούνια | SJG1-4.1 | 1 | 913 | 4100 | 5013 | 2200X1000 | 39 | 3 | 1160 |
| SJG2-3.5 | 2 | 722 | 3500 | 4222 | 2100X1500 | 48 | 5.5 | 2100 | |
| SJG3-7.2 | 3 | 1050 | 7200 | 8250 | 3400x1500 | 117 | 7.5 | 5500 |
Διαμορφώσεις:
Ηλεκτρικό σύστημα: Επαφέας Schneider, κουμπί SANLICO, ηλεκτρικό CHNT
Υδραυλικό σύστημα: Μονάδα ισχύος μάρκας Hycman, στεγανοποίηση
Στήριγμα ψαλιδιού: Ορθογώνιος σωλήνας από χάλυβα μαγγανίου υψηλής αντοχής Q345 B
Επιφάνεια πλατφόρμας: Αντιολισθητική πλάκα
Σωλήνας λαδιού υψηλής πίεσης: Διπλός εύκαμπτος σωλήνας από καουτσούκ ενισχυτή υδραυλικού σύρματος
Προαιρετική διαμόρφωση:
Τροφοδοσία: 3 φάσεις/380V/50HZ; DC 24V; χειροκίνητη αντλία
Υδραυλική μονάδα ισχύος: Μάρκα Ιταλίας: Hydrapp/ Ελβετική μάρκα: Bucher
Επέκταση πλατφόρμας
Ανθεκτικό στο φλόγισμα ερμάριο ελέγχου
![]()