| Ονομα: | Πλήρως ηλεκτρική κάθετη ανύψωση | Μοντέλο: | MD400 |
|---|---|---|---|
| Χωρητικότητα φόρτωσης: | 230 κιλά | Μέγεθος πλατφόρμας: | 1,5*0,8m |
| Πλατφόρμα επέκτασης: | 0,4+0,4m | Φορτίο επέκτασης: | 120 κιλά |
| Στοιβαγμένο μέγεθος: | 2.3*0.8*1.99m | Εξουσία: | DC24V 100AH |
| Αλογο αξιωματικού: | 24V 30α | Λέξη -κλειδί: | Χωρίς λάδι, Πλήρως ηλεκτρικό, Κάθετη ανύψωση, Αυτοκινούμενη κάθετη ανύψωση |
| Επισημαίνω: | DC24V αυτοπροωθημένη κάθετη ανύψωση,100AH αυτοπροωθημένη κατακόρυφη ανύψωση,Βόρειος ανυψωτής αυτοπροωθητής |
||
Μοντέλο MD400 ΑΛΕΙΟΧΑΡΙΟΣ ΠΛΟΥ ΕΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΥΤΟΠΡΟΕΔΟΣ ΒΕΡΤΙΚΟΣ ΕΛΕΦΤΟΣ
Ειδικότητα:
| Σχήμα | MD400 | |||||
| Μέγιστο ύψος εργασίας | 6 μέτρα | |||||
| Μέγιστο ύψος πλατφόρμας | 4 μέτρα | |||||
| Δυνατότητα φόρτωσης | 230 κιλά | |||||
| Μέγεθος πλατφόρμας | 1.5*0.8m | |||||
| Διεύρυνση πλατφόρμας | 00,4+0,4m | |||||
| Δυνατότητα φόρτωσης πλατφόρμας | 120 κιλά | |||||
| Μέγεθος αποθήκευσης | 2.3*0.8*1.99m | |||||
| Ανοικτή θέση εδάφους | 00,07m | |||||
| Διαστήμα τροχών | 1.11m | |||||
| Η μπαταρία | 2*12V/100AH | |||||
| Ταχύτητα άνω/κάτω | 20S/25S | |||||
| Ταχύτητα ταξιδιού | 00,8 χλμ./ώρα. | |||||
| Ταχύτητα ταξιδιού (υψώθηκε) | 4 χλμ./ώρα | |||||
| Ράδιο στροφής | 0.5m/1.2m | |||||
| Δυνατότητα κατάταξης | 25% | |||||
| Φορτιστή | 24V/30A | |||||
| Τυρί | 305*100 | |||||
| Μέγιστη κλίση λειτουργίας | 1.5/3 | |||||
| Βάρος | 920 κιλά | |||||
![]()
Εφαρμογές:
1Τοποθεσία: Εργαστήριο, θέατρο, νοσοκομείο, βιβλιοθήκη, εστιατόριο, αίθουσα εκθέσεων ξενοδοχείων κλπ.
2Σκοπός κάθετου ανελκυστήρα: συντήρηση μηχανών, βάψιμο, καθαρισμό κλπ.
Γιατί να επιλέξετε την CHENLIFT;
· Υψηλή ποιότητα
· Λογική τιμή
· Καλή μετά την εξυπηρέτηση
· 1 έτος εγγύηση
· Περισσότερη από 10ετή εμπειρία