| Τόπος καταγωγής: | Καταγωγή από την Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | CHEN LIFT |
| Πιστοποίηση: | CE ISO9001:2008 IPAF member |
| Αριθμό μοντέλου: | MX800SN |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 Σετ |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυλιγμένο σε παλέτες/ ξύλινη θήκη |
| Χρόνος παράδοσης: | 30 ημέρες μετά την παραλαβή της κατάθεσης |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100 σύνολα μήνα |
| Μοντέλο: | MX800SN | Υλικό: | Χάλυβα Q345 |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος πλατφόρμας: | 2.27*0.81m | Μέτρηση: | 2,43*0,81*1,87μ |
| Μπαταρία: | 4*6V/225AH | Συνολικό βάρος: | 2100 κιλά |
| Χρώμα: | Προσαρμόσιμο | Οδήγηση: | Υδραυλικός κινητήρας |
| Χωρητικότητα ανύψωσης: | 230 κιλά | Φόρτωση επέκτασης: | 113 κιλά |
| Επισημαίνω: | αυτοκινούμενη πλατφόρμα εργασίας,Αυτοκίνητο ανελκυστήρα |
||
8 μέτρα ύψος πλατφόρμας αυτοκινούμενο ανελκυστήρα ψαλίδι με ανυψωτική ικανότητα 230Kg ανυψωτήρες
Περιγραφή:
Το ανελκυστήρα με ηλεκτρικό ψαλίδι έχει απλή δομή, ομαλή οδήγηση, ταχύτερη ταχύτητα, χαμηλότερο θόρυβο, πολύ αγαπημένο από τους χρήστες που πάντα εργάζονται στο εξωτερικό,να σας παρέχει ευέλικτη κινητικότητα, λειτουργικότητα.
Είναι μοναδικό σε χωρητικότητα και ευρεία πλατφόρμα που μπορεί να φέρει περισσότερους εργαζόμενους και εργαλεία.Μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της εργασίας για να βοηθήσει να ολοκληρώσει διάφορες εργασίες εναέριας εργασίας σε διαφορετικές καταστάσεις, καθώς μπορεί να ταξιδέψει σε οποιαδήποτε κατάσταση αν ανυψωθεί ή αποθηκευτείΈξυπνο, ευέλικτο, γρήγορο, μπορεί να λειτουργήσει από έναν μόνο για να το ελέγξει στην πλατφόρμα και δεν χρειάζεται ανθρώπινη δύναμη για να το μετακινήσει.
Παράμετροι
|
Σχήμα |
MX800SN |
|
Δυνατότητα φόρτωσης |
230 κιλά |
|
Δυνατότητα φόρτωσης επέκτασης |
113 κιλά |
|
Αριθμός μέγιστου εργαζομένου |
2 |
|
Υψόμετρος εργασίας |
10 μέτρα |
|
Υψόμετρο εδάφους πλατφόρμας |
8 μέτρα |
|
Μέτρηση |
2.43*0.81*1.87m |
|
Μέγεθος πλατφόρμας επέκτασης |
2.27*0.81m |
|
Ανοιχτή θέση εδάφους (συσταθείσα) |
0.1m |
|
Ανοικτή θέση εδάφους (επικυρωμένη) |
0.019m |
| Βάση τροχού | 1.87m |
|
Στροφή ακτίνας (στο εσωτερικό) |
0m |
|
Ράδιο στροφής (έξω) |
2.1m |
| Σημείο 1 | 24V/3,3kW |
| Ταχύτητα ταξιδιού (εγκαταστάθηκε) | 3.0km/h |
| Ταχύτητα ταξιδιού (αυξημένη) | 1.0km/h |
| Ταχύτητα ανύψωσης/κατάβασης | 40/30sec |
| Συλλέκτες | 4*6V/225Ah |
| Φορτιστή | 24V/ 30A |
| Δυνατότητα κατάταξης | 25% |
| Μέγιστη κλίση εργασίας | 1.5°/3° |
| Μέγεθος ελαστικού | 380*129 |
| Βάρος | 2100 κιλά |
Όλες οι προδιαγραφές
| Σχήμα | MX580S | MX600SN | MX800SN | MX800S | MX1000S | MX1200S |
| Φορτίο | 230 κιλά | 230 κιλά | 230 κιλά | 450 κιλά | 320 κιλά | 230 κιλά |
| Φορτίο επέκτασης | 113 κιλά | 113 κιλά | 113 κιλά | 113 κιλά | 113 κιλά | 113 κιλά |
| Υψόμετρο πλατφόρμας | 50,8 m | 6 μέτρα | 8 μέτρα | 8 μέτρα | 10 μέτρα | 110,8 m |
| Εργασιακό ύψος | 70,8 m | 8 μέτρα | 10 μέτρα | 10 μέτρα | 12 μέτρα | 130,8 m |
| Μέγεθος πλατφόρμας | 10,67*0,74m | 2.27*0.81m | 2.27*0.81m | 2.27*1.12m | 2.27*1.12m | 2.27*1.12m |
| Διάστημα επέκτασης πλατφόρμας | 00,9 m | 00,9 m | 00,9 m | 00,9 m | 00,9 m | 00,9 m |
| Μηχανή ανύψωσης/κίνησης | 24v/3,3 kw | 24v/3,3 kw | 24v/3,3 kw | 24v/3,3 kw | 24v/3,3 kw | 24v/4,5 kw |
Τυπικές διαμορφώσεις:
Προαιρετική διαμόρφωση:
Άλλα συναφή προϊόντα
![]()
Γιατί να επιλέξετε το Chen Lift;
· Προϊόν υψηλής ποιότητας
· Λογική τιμή
· Εύκολος τρόπος πληρωμής
· έγκαιρη παράδοση
· Καλή μετά την εξυπηρέτηση
· Προσέγγιση με επίκεντρο τον πελάτη
· ΟΈτος εγγύησης
Σας ευχαριστούμε για την ανάγνωση και καλωσορίζουμε την ερώτησή σας.