| Τόπος καταγωγής: | ΣΟ |
|---|---|
| Μάρκα: | Bestmax Lift |
| Πιστοποίηση: | ISO; IPAF; CE |
| Αριθμό μοντέλου: | ΜΕ600-2 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 Μονάδα |
| Τιμή: | USD 1800-2500 |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασμένο σε παλέτα, τυλιγμένο με φιλμ |
| Χρόνος παράδοσης: | Μέσα σε 15 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 2000 μονάδες το μήνα |
| Υλικό: | Αλουμίνιο | Μέγιστο ύψος πλατφόρμας: | 6μ |
|---|---|---|---|
| Μέγιστο ύψος εργασίας: | 8μ | Μέγεθος πλατφόρμας: | 0,60*0,55 μ. |
| Τυποποιημένη δύναμη: | AC | Προαιρετική ισχύ: | DC; AC+DC |
| Επισημαίνω: | ηλεκτρική κατακόρυφη ανύψωση,Βιομηχανικός ανελκυστήρας κάθετης πλατφόρμας |
||
6m Πλατφόρμα Ύψους 200kg Φορτίο Κινητή Κάθετη Πλατφόρμα Ανύψωσης με Διπλό Ιστό
Περιγραφή
| Όνομα | Αεροπλάνο Εργασίας Αλουμινίου | Επωνυμία | BestmaxLift |
| Φορτίο | 200Kg | Ύψος Πλατφόρμας | 6m |
| Μέγεθος Πλατφόρμας | 1.3*0.62m | Χρώμα | Κίτρινο, Πράσινο ή Προαιρετικό |
| Ισχύς Κινητήρα | 1.10Kw | Τροφοδοσία | AC/DC |
Εφαρμογή
Χρησιμοποιείται κυρίως για την εγκατάσταση και συντήρηση των στενών χώρων όπως ξενοδοχεία αστέρων, σύγχρονα εργαστήρια, αίθουσες επιχειρήσεων, ξενοδοχεία, λόμπι, εστιατόρια, σιδηροδρομικούς σταθμούς, εκθεσιακούς χώρους και εμπορικά κέντρα, είναι ένας καλός βοηθός για τη συντήρηση του εξοπλισμού, τη διακόσμηση με χρώμα. Διέρχεται εύκολα από τις κανονικές πόρτες και ανελκυστήρες, με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, χωρίς ρύπανση, χωρίς ζημιά στο έδαφος.
Κύριες Διαμορφώσεις της Πλατφόρμας Εργασίας Αλουμινίου με Ανθρώπινη Πίεση
![]()
Χαρακτηριστικά Ασφαλείας της Πλατφόρμας Εργασίας Αλουμινίου με Ανθρώπινη Πίεση
Κύρια Παράμετρος της Πλατφόρμας Εργασίας Αλουμινίου με Μονό Ιστό
| Μοντέλο NO. | ΕργασίαΥψος(m) | Φορτίο (Kg) | Πλατφόρμα Μέγεθος (m) |
Ανύψωση Ισχύς (Kw) |
Βάρος (Kg) |
Διάσταση(m) |
| GTWY6-100 | 8 | 130 | 0.60x0.55 | 0.75 | 260 | 1.38x0.80x1.65 |
| GTWY8-100 | 10 | 130 | 0.60x0.55 | 0.75 | 300 | 1.38x0.80x1.98 |
| GTWY9-100 | 11 | 130 | 0.60x0.55 | 0.75 | 326 | 1.44x0.85x1.98 |
| GTWY10-100 | 12 | 130 | 0.60x0.55 | 0.75 | 400 | 1.44x0.85x1.98 |
Κύριες Παράμετροι της Πλατφόρμας Εργασίας Αλουμινίου με Διπλό Ιστό
| Μοντέλο NO. | ΕργασίαΥψος(m) | Φορτίο(Kg) | ΠλατφόρμαΜέγεθος(m) | Ανύψωση Ισχύς (Kw) | Βάρος(Kg) | Διάσταση(m) |
| GTWY6-200 | 8 | 200 | 1.3x0.62 | 1.1 | 380 | 1.38x0.85x2.00 |
| GTWY8-200 | 10 | 200 | 1.3x0.62 | 1.1 | 480 | 1.38x0.95x2.00 |
| GTWY9-200 | 11 | 200 | 1.3x0.62 | 1.1 | 548 | 1.58x0.95x2.00 |
| GTWY10-200 | 12 | 200 | 1.52x0.62 | 1.1 | 610 | 1.68x0.95x2.00 |
| GTWY12-200 | 14 | 200 | 1.52x0.62 | 1.1 | 650 | 1.68x0.95x2.00 |
| GTWY14-200 | 16 | 150 | 1.52x0.62 | 1.1 | 650 | 1.68x0.95x2.00 |
Κύριες Παράμετροι της Πλατφόρμας Εργασίας Αλουμινίου με Τριπλό Ιστό
| Μοντέλο NO. | ΕργασίαΥψος(m) | Φορτίο(Kg) | ΠλατφόρμαΜέγεθος(m) | Ανύψωση Ισχύς (Kw) | Βάρος(Kg) | Διάσταση(m) |
| GTWY10-300 | 12 | 300 | 1.43x0.88 | 2.2 | 900 | 1.78x1.10x2.05 |
| GTWY12-300 | 14 | 300 | 1.43x0.88 | 2.2 | 950 | 1.78x1.10x2.05 |
| GTWY14-300 | 16 | 250 | 1.63x0.88 | 2.2 | 980 | 1.90x1.10x2.32 |
Κύριες Παράμετροι της Πλατφόρμας Εργασίας Αλουμινίου με Τετραπλό Ιστό
| Μοντέλο NO. | ΕργασίαΥψος(m) | Φορτίο(Kg) | ΠλατφόρμαΜέγεθος(m) | Ανύψωση Ισχύς (Kw) | Βάρος(Kg) | Διάσταση(m) |
| GTWY10-400 | 12 | 300 | 1.40x0.80 | 2.2 | 950 | 1.78x1.25x2.05 |
| GTWY12-400 | 14 | 300 | 1.40x0.80 | 2.2 | 980 | 1.78x1.25x 2.32 |
| GTWY14-400 | 16 | 200 | 1.40x0.80 | 2.2 | 1000 | 1.90x1.25x2.32 |
| GTWY16-400 | 18 | 200 | 1.40x0.80 | 2.2 | 1100 | 2.28x1.35x2.82 |
Κύριες Παράμετροι της Πλατφόρμας Εργασίας Αλουμινίου με Έξι Ιστούς
| Μοντέλο NO. | ΕργασίαΥψος(m) | Φορτίο(Kg) | ΠλατφόρμαΜέγεθος(m) | Ανύψωση Ισχύς (Kw) | Βάρος(Kg) | Διάσταση(m) |
| GTWY16-420 | 18 | 150 | 1.45x0.90 | 2.2/1.1 | 1200 | 2.28x1.35x2.18 |
| GTWY18-420 | 20 | 150 | 1.45x0.90 | 2.2/1.1 | 1400 | 2.28x1.35x2.42 |
| GTWY20-420 | 22 | 150 | 1.55x0.90 | 2.2/1.1 | 1780 | 2.50x1.40x2.62 |
| GTWY22-420 | 24 | 150 | 1.55x0.90 | 2.2/1.1 | 2000 | 3.00x1.60x2.82 |
Εισαγωγή Εταιρείας
Η Chenlift (Suzhou) Machinery Co Ltd. είναι ένας παγκόσμιος προμηθευτής ανυψωτικού εξοπλισμού με έδρα το Suzhou, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο της ανύψωσης, έχουμε τις γνώσεις για να σας βοηθήσουμε στην απόκτηση του επόμενου ανυψωτικού εξοπλισμού σας.
Επίσκεψη Πελατών
![]()