| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | CHENLIFT |
| Πιστοποίηση: | CE ISO9001:2008 IPAF member |
| Αριθμό μοντέλου: | SZDG2-6 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 Σετ |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Πυροσβεστικές συσκευές |
| Χρόνος παράδοσης: | 30 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/TL/C |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 200 σετ/μήνα |
| Ονομαστικό φορτίο: | 2000 κιλά | Ψηλά ταξίδια: | 6000 χιλ. |
|---|---|---|---|
| Ύψος κλειστού: | 85 χλστ | Μέγεθος πλατφόρμας: | 2*2μ |
| Ισχύς κινητήρα: | 3 kw | Τάση ισχύος: | AC380V |
| Βάρος: | 1780 kg | ||
| Επισημαίνω: | υδραυλικό ανυψωτήρα τύμπανου,χειριστή τύμπου ανελκυστήρα |
||
Ειδικότητα:
| Σχήμα | SZDG1-4 | SZDG2-4 | SZDG3-4 | SZDG1-5 | SZDG2-5 | SZDG3-5 | SZDG1-6 | SZDG2-6 | SZDG3-6 |
| Φορτίο | 1000 κιλά | 2000 kg | 3000 κιλά | 1000 κιλά | 2000 kg | 3000 κιλά | 1000 κιλά | 2000 kg | 3000 κιλά |
| Ψηλά ταξίδια | 4 μέτρα | 4 μέτρα | 4 μέτρα | 5 μέτρα | 5 μέτρα | 5 μέτρα | 6 μέτρα | 6 μέτρα | 6 μέτρα |
| Κλειστό ύψος | 85 χιλιοστά | 85 χιλιοστά | 105 χιλιοστά | 85 χιλιοστά | 85 χιλιοστά | 105 χιλιοστά | 85 χιλιοστά | 85 χιλιοστά | 105 χιλιοστά |
| Μέγεθος πλατφόρμας | 2*1,5m | 2*2m | 2.5*2m | 2*1,5m | 2*2m | 2.5*2m | 2*1,5m | 2*2m | 2.5*2m |
| Δύναμη κινητήρα | 2.2kw | 3 kW | 4 kW | 3 kW | 3 kW | 4 kW | 3 kW | 3 kw | 4 kW |
| Δυναμική τάση | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V |
| Βάρος | 1260 κιλά | 1400 κιλά | 1700 κιλά | 1360 κιλά | 1680 κιλά | 1850 κιλά | 1500 κιλά | 1780 κιλά | 2000 kg |
![]()
![]()
![]()